5V 60A Lithium Cell Grading Machine med Olika Fixturer
Modellnr: ACEY-BCT560-64P
Batterityp: Prismatiskt batteri, Polymerbatteri
Garanti: 1 år
MOQ: 1 set
Förpackning: Plywoodfodral
Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd är en av de mest pålitliga tillverkarna och leverantörerna av 5v 60a litiumcellsgraderingsmaskin med olika fixturer i Kina. Du kan vara säker på att köpa högkvalitativa produkter tillverkade i Kina här från vår fabrik. Kontakta oss för skräddarsydd service.
64 kanaler 5V 60A anpassningsbar litiumcellsgraderingsmaskin för cylindrisk prismatisk påscell
Produktbeskrivning
ACEY-BCT560-64 Battery Charge Discharge Machine är designad för cellbildning av litiumjonbatterier, kapacitetstestning, utvärdering av cykellivslängd och cellsortering. Utrustat med 64 oberoende testkanaler, tillåter systemet samtidig laddning och urladdning av flera celler samtidigt som det säkerställer mycket noggrann mätning och tillförlitlig prestanda.
Maskinen använder avancerad energiåterkopplingsteknik som återvinner urladdningsenergin tillbaka till elnätet, vilket avsevärt minskar elförbrukningen och driftskostnaderna. Den är lämplig för batteritillverkare, tillverkare av elbilar, tillverkare av energilagringssystem och forskningslaboratorier. Med stöd för prismatiska celler, påsceller och cylindriska celler ger testaren flexibel fixturanpassning enligt kundens batteridimensioner.
Drag
Varje batteri drivs av en oberoende konstant-ström och konstant-spänningskälla, vilket säkerställer stabil drift utan strömpåverkan.
Systemet har 64 oberoende testkanaler för stabil och noggrann batteritestning.
Utrustningens tangentbordspanel stöder manuell inställning av testprocedurer, parametervisning och sorteringsoperationer.
Real-övervakning och visning av varje enskilt batteris status tillhandahålls.
Onormala kanaler stoppas automatiskt och en indikatorlampa tänds för snabb identifiering.
Strömavstängningsskydd- gör att utrustningen kan återuppta den tidigare testprocessen efter att strömmen har återställts.
Ett grafiskt gränssnitt visar tydligt batterispänning, ström, tid, kapacitet, arbetsstatus och onormala förhållanden.
Kraftfull programvara med ett användarvänligt-gränssnitt möjliggör bekväm drift och effektiv datahantering.
Ett testgränssnitt med fyra-trådar säkerställer hög mätnoggrannhet.
Skräddarsydda klämmor med platt-huvud ingår, med valfria krokodilklämmor tillgängliga för test av påsceller.
Specifikation
| Utrustningsstruktur | |
| Punkt | Specifikation |
| Antal kanaler | 64 kanaler totalt |
| Skåp färg | Standard grå-vit / grå-svart, anpassningsbar |
| Typ av fixtur | Platta-huvudklämmor, valfria alligatorklämmor |
| Fixturavstånd | 81 mm |
| Laddningsmetod | Motoriserad uppåtskjutande |
| Kanalkontrollläge | Varje batteri har en oberoende konstant-ström och konstant-spänningskälla, vilket säkerställer stabil drift utan stötar |
| Stöder start, stopp, paus, återuppta och skyddsfunktioner | |
| Varje kanal är utrustad med oberoende konstant-spännings- och konstant-strömstyrkretsar för hårdvara | |
| Laddnings- och urladdningsströmnoggrannheten för varje kanal kan automatiskt kalibreras av programvara | |
| Fungerande strömförsörjning | Tre-fem-tråds AC380V±10%, 50Hz |
| Effektfaktor | 0,99 @220VAC, full belastning, nät THDu Mindre än eller lika med 2 % |
| Aktuella övertoner | <5% @220VAC, full load, grid THDu ≤2% |
| Effektmodulens effektivitet | Laddning större än eller lika med 80 %, urladdning större än eller lika med 70 % |
| Arbetskraftsförbrukning | Mindre än eller lika med 22,6 kW |
| Utrustningsfelfrekvens | <1% |
| Statusindikator | Statusindikatorlampa i tre-färger |
| Kylningsmetod | Naturligt luftintag, luftutblås uppåt |
| Kraftkomponentskydd | Nätspänning över-gränsskydd; nätfrekvens över-gränsskydd |
| Kanalparametrar | |
| Punkt | Specifikation |
| Spänningsmätområde | DC 0–5V |
| Batterispänningsområde | Laddning: DC 0–4,5V; Urladdning: DC 4,5–2V |
| Konstant spänningsområde | DC 2–4,5V |
| Spänningsnoggrannhet | ±(0,5‰ av avläsning av + 0.5‰ av full skala) |
| Spänningskontrollupplösning | 1 mV |
| Spänningssamplingsupplösning | 1 mV |
| Nuvarande räckvidd | Laddning: DC 120mA–60A; Urladdning: DC 120mA–60A |
| Aktuell noggrannhet | ±(0,5‰ av avläsning av + 0.5‰ av full skala) |
| Aktuell kontrollupplösning | 1 mA |
| Aktuell samplingsupplösning | 1 mA |
| Aktuell uppgångstid | Mindre än eller lika med 50 ms, 90 % belastning |
| Kanalens starttid | Mindre än eller lika med 50 ms, 90 % belastning |
| Programvarufunktioner | |
| Punkt | Specifikation |
| Kontrollmetod | Dator-styrd drift, hel-skåpskontroll, med skanningssystem |
| Kommunikationsmetod | RS485 seriell kommunikation, överföringshastighet 57600 / TCP-kommunikation |
| Processinställning | Upp till 64 arbetssteg och 256 cykler kan ställas in |
| Laddningslägen | Konstant ström, konstant spänning, konstant ström & konstant spänning |
| Laddningsavbrott-villkor | Spänning, ström, tid, kapacitet, -ΔV |
| Urladdningslägen | Konstant ström, konstant effekt, konstant motstånd |
| Urladdningsavbrott-villkor | Spänning, tid, kapacitet |
| Tidsintervall | 0–3000 minuter per steg |
| Tidsnoggrannhet | Mindre än eller lika med ±1‰ |
| Provtagningsinspektionscykel | 1–60 sekunder, valbar |
| Batterisortering | Sortering efter kapacitet, tid, öppen-kretsspänning, urladdningsplattform osv. |
| Databehandling | Registrerar spänning, ström, tid, kapacitet och andra data; beräknar automatiskt konstant-strömladdningsförhållande, kapacitetsförlust, urladdningseffektivitet, medelspänning, medianspänning, etc.; tillhandahåller datakurvor och cykeldiagram; stöder export i TXT-, Excel-, Word- eller MDB-databasformat |
Kompatibelt cellstorleksområde
| Celltyp | Punkt | Räckvidd |
| Prismatiska celler | Längd | 80–300 mm |
| Tjocklek | 15–75 mm | |
| Bredd | 80–230 mm | |
| Flikcentrumavstånd | 50–250 mm | |
| Cylindriska celler | Längd | 80–230 mm |
| Diameter | 26–72 mm |
Produktdetaljer




Populära Taggar: 5v 60a litiumcellsgraderingsmaskin med olika fixturer, Kina 5v 60a litiumcellsgraderingsmaskin med olika fixturer tillverkare, leverantörer
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan
























